Site Map above content
| CITY | FAA | IATA | ICAO | AIRPORT Name | ROLE | ENPL. | |
| ALABAMA | |||||||
| Birmingham | BHM | BHM | KBHM | Birmingham-Shuttlesworth International Airport | P-S | 1,648,545 | |
| Dothan | DHN | DHN | KDHN | Dothan Regional Airport | P-N | 48,019 | |
| Huntsville | HSV | HSV | KHSV | Huntsville International Airport (Carl T. Jones Field) | P-S | 607,251 | |
| Mobile | MOB | MOB | KMOB | Mobile Regional Airport | P-N | 303,543 | |
| Montgomery | MGM | MGM | KMGM | Montgomery Regional Airport (Dannelly Field) | P-N | 181,232 | |
| ALASKA | |||||||
| Anchorage | ANC | ANC | PANC | Ted Stevens Anchorage International Airport | P-M | 2,628,372 | |
| Aniak | ANI | ANI | PANI | Aniak Airport | P-N | 23,803 | |
| Barrow | BRW | BRW | PABR | Wiley Post-Will Rogers Memorial Airport | P-N | 39,009 | |
| Bethel | BET | BET | PABE | Bethel Airport | P-N | 143,341 | |
| Cordova | CDV | CDV | PACV | Merle K. (Mudhole) Smith Airport | P-N | 16,759 | |
| Deadhorse / Prudhoe Bay | SCC | SCC | PASC | Deadhorse Airport (Prudhoe Bay Airport) | P-N | 52,517 | |
| Dillingham | DLG | DLG | PADL | Dillingham Airport | P-N | 42,606 | |
| Emmonak | ENM | EMK | PAEM | Emmonak Airport | P-N | 12,638 | |
| Fairbanks | FAI | FAI | PAFA | Fairbanks International Airport | P-S | 449,076 | |
| Homer | HOM | HOM | PAHO | Homer Airport | P-N | 44,114 | |
| Juneau | JNU | JNU | PAJN | Juneau International Airport | P-N | 353,598 | |
| Kenai | ENA | ENA | PAEN | Kenai Municipal Airport | P-N | 94,720 | |
| Ketchikan | KTN | KTN | PAKT | Ketchikan International Airport | P-N | 111,048 | |
| King Salmon | AKN | AKN | PAKN | King Salmon Airport | P-N | 41,997 | |
| Kodiak | ADQ | ADQ | PADQ | Kodiak Airport | P-N | 81,713 | |
| Kotzebue | OTZ | OTZ | PAOT | Ralph Wien Memorial Airport | P-N | 64,717 | |
| Manokotak | MBA | KMO | PAMB | Manokotak Airport | P-N | 10,869 | |
| Nome | OME | OME | PAOM | Nome Airport | P-N | 62,915 | |
| Petersburg | PSG | PSG | PAPG | Petersburg James A. Johnson Airport | P-N | 20,543 | |
| Sitka | SIT | SIT | PASI | Sitka Rocky Gutierrez Airport | P-N | 74,518 | |
| Skagway | SGY | SGY | PAGY | Skagway Airport | P-N | 13,156 | |
| St. Mary's | KSM | KSM | PASM | St. Mary's Airport | P-N | 14,258 | |
| Unalakleet | UNK | UNK | PAUN | Unalakleet Airport | P-N | 11,249 | |
| Unalaska | DUT | DUT | PADU | Unalaska Airport (Tom Madsen Airport) | P-N | 30,565 | |
| Valdez | VDZ | VDZ | PAVD | Valdez Airport (Pioneer Field) | P-N | 16,225 | |
| Wrangell | WRG | WRG | PAWG | Wrangell Airport | P-N | 11,588 | |
| Yakutat | YAK | YAK | PAYA | Yakutat Airport | P-N | 11,443 | |
| ARIZONA | |||||||
| Bullhead City | IFP | IFP | KIFP | Laughlin/Bullhead International Airport | P-N | 109,365 | |
| Flagstaff | FLG | FLG | KFLG | Flagstaff Pulliam Airport | P-N | 44,236 | |
| Grand Canyon / Tusayan | GCN | GCN | KGCN | Grand Canyon National Park Airport | P-N | 77,935 | |
| Peach Springs | 1G4 | Grand Canyon West Airport | P-N | 25,947 | |||
| Phoenix | PHX | PHX | KPHX | Phoenix Sky Harbor International Airport | P-L | 20,796,146 | |
| Tucson | TUS | TUS | KTUS | Tucson International Airport | P-M | 2,178,909 | |
| Yuma | NYL | YUM | KNYL | Yuma International Airport / MCAS Yuma | P-N | 77,579 | |
| ARKANSAS | |||||||
| Fayetteville | XNA | XNA | KXNA | Northwest Arkansas Regional Airport | P-S | 574,094 | |
| Fort Smith | FSM | FSM | KFSM | Fort Smith Regional Airport | P-N | 97,339 | |
| Little Rock | LIT | LIT | KLIT | Little Rock National Airport (Adams Field) | P-N | 1,245,055 | |
| Texarkana | TXK | TXK | KTXK | Texarkana Regional Airport (Webb Field) | P-N | 35,652 | |
| CALIFORNIA | |||||||
| Arcata / Eureka | ACV | ACV | KACV | Arcata Airport | P-N | 105,969 | |
| Bakersfield | BFL | BFL | KBFL | Meadows Field | P-N | 164,399 | |
| Burbank | BUR | BUR | KBUR | Bob Hope Airport | P-M | 2,950,625 | |
| Carlsbad | CRQ | CLD | KCRQ | McClellan-Palomar Airport | P-N | 46,909 | |
| Chico | CIC | CIC | KCIC | Chico Municipal Airport | P-N | 26,146 | |
| Crescent City | CEC | CEC | KCEC | Del Norte County Airport (Jack McNamara Field) | P-N | 13,694 | |
| Fresno | FAT | FAT | KFAT | Fresno Yosemite International Airport | P-S | 636,030 | |
| Imperial | IPL | IPL | KIPL | Imperial County Airport (Boley Field) | P-N | 11,627 | |
| Inyokern | IYK | IYK | KIYK | Inyokern Airport | P-N | 12,292 | |
| Long Beach | LGB | LGB | KLGB | Long Beach Airport (Daugherty Field) | P-S | 1,415,410 | |
| Los Angeles | LAX | LAX | KLAX | Los Angeles International Airport | P-L | 30,101,685 | |
| Modesto | MOD | MOD | KMOD | Modesto City-County Airport (Harry Sham Field) | P-N | 48,448 | |
| Monterey | MRY | MRY | KMRY | Monterey Peninsula Airport | P-N | 215,764 | |
| Oakland | OAK | OAK | KOAK | Metropolitan Oakland International Airport | P-M | 7,144,107 | |
| Ontario | ONT | ONT | KONT | Ontario International Airport | P-M | 3,473,308 | |
| Oxnard | OXR | OXR | KOXR | Oxnard Airport | P-N | 21,369 | |
| Palm Springs | PSP | PSP | KPSP | Palm Springs International Airport | P-S | 806,645 | |
| Redding | RDD | RDD | KRDD | Redding Municipal Airport | P-N | 64,284 | |
| Sacramento | SMF | SMF | KSMF | Sacramento International Airport | P-M | 5,382,459 | |
| San Diego | SAN | SAN | KSAN | San Diego International Airport | P-L | 9,138,088 | |
| San Francisco | SFO | SFO | KSFO | San Francisco International Airport | P-L | 17,272,624 | |
| San Jose | SJC | SJC | KSJC | Norman Y. Mineta San José International Airport | P-M | 5,255,216 | |
| San Luis Obispo | SBP | SBP | KSBP | San Luis Obispo County Regional Airport (McChesney Field) | P-N | 179,782 | |
| Santa Ana | SNA | SNA | KSNA | John Wayne Airport - Orange County (was Orange County Airport) | P-M | 4,948,789 | |
| Santa Barbara | SBA | SBA | KSBA | Santa Barbara Municipal Airport | P-S | 415,380 | |
| Santa Maria | SMX | SMX | KSMX | Santa Maria Public Airport (Capt G. Allan Hancock Field) | P-N | 54,042 | |
| Santa Rosa | STS | STS | KSTS | Charles M. Schulz - Sonoma County Airport | P-N | 53,910 | |
| Stockton | SCK | SCK | KSCK | Stockton Metropolitan Airport | P-N | 28,994 | |
| COLORADO | |||||||
| Aspen | ASE | ASE | KASE | Aspen-Pitkin County Airport (Sardy Field) | P-N | 182,198 | |
| Colorado Springs | COS | COS | KCOS | City of Colorado Springs Municipal Airport | P-S | 1,040,875 | |
| Cortez | CEZ | CEZ | KCEZ | Cortez Municipal Airport | P-N | 10,186 | |
| Denver | DEN | DEN | KDEN | Denver International Airport | P-L | 24,117,812 | |
| Durango | DRO | DRO | KDRO | Durango-La Plata County Airport | P-N | 116,305 | |
| Eagle | EGE | EGE | KEGE | Eagle County Regional Airport | P-N | 231,691 | |
| Fort Collins / Loveland | FNL | FNL | KFNL | Fort Collins-Loveland Municipal Airport | P-N | 28,314 | |
| Grand Junction | GJT | GJT | KGJT | Grand Junction Regional Airport (Walker Field) | P-N | 170,428 | |
| Gunnison | GUC | GUC | KGUC | Gunnison-Crested Butte Regional Airport | P-N | 42,618 | |
| Hayden | HDN | HDN | KHDN | Yampa Valley Airport (Yampa Valley Regional) | P-N | 139,630 | |
| Montrose | MTJ | MTJ | KMTJ | Montrose Regional Airport | P-N | 92,569 | |
| Telluride | TEX | TEX | KTEX | Telluride Regional Airport | P-N | 16,453 | |
| CONNECTICUT | |||||||
| New Haven | HVN | HVN | KHVN | Tweed New Haven Regional Airport | P-N | 37,589 | |
| Windsor Locks | BDL | BDL | KBDL | Bradley International Airport | P-M | 3,231,853 | |
| FLORIDA | |||||||
| Daytona Beach | DAB | DAB | KDAB | Daytona Beach International Airport | P-N | 340,389 | |
| Fort Lauderdale | FLL | FLL | KFLL | Fort Lauderdale-Hollywood International Airport | P-L | 11,079,402 | |
| Fort Myers | RSW | RSW | KRSW | Southwest Florida International Airport | P-M | 3,986,905 | |
| Gainesville | GNV | GNV | KGNV | Gainesville Regional Airport | P-N | 142,082 | |
| Jacksonville | JAX | JAX | KJAX | Jacksonville International Airport | P-M | 3,137,986 | |
| Key West | EYW | EYW | KEYW | Key West International Airport | P-N | 270,770 | |
| Melbourne | MLB | MLB | KMLB | Melbourne International Airport | P-N | 137,089 | |
| Miami | MIA | MIA | KMIA | Miami International Airport | P-L | 16,194,277 | |
| Naples | APF | APF | KAPF | Naples Municipal Airport | P-N | 13,887 | |
| Orlando | MCO | MCO | KMCO | Orlando International Airport | P-L | 17,614,745 | |
| Orlando | SFB | SFB | KSFB | Orlando Sanford International Airport | P-S | 985,661 | |
| Panama City | PFN | PFN | KPFN | Panama City-Bay County International Airport | P-N | 159,949 | |
| Pensacola | PNS | PNS | KPNS | Pensacola Regional Airport | P-S | 832,127 | |
| Sarasota / Bradenton | SRQ | SRQ | KSRQ | Sarasota-Bradenton International Airport | P-S | 782,459 | |
| St. Augustine | SGJ | UST | KSGJ | St. Augustine Airport | P-N | 21,293 | |
| St. Petersburg | PIE | PIE | KPIE | St. Petersburg-Clearwater International Airport | P-N | 372,277 | |
| Tallahassee | TLH | TLH | KTLH | Tallahassee Regional Airport | P-S | 462,447 | |
| Tampa | TPA | TPA | KTPA | Tampa International Airport | P-L | 9,306,354 | |
| Valparaiso | VPS | VPS | KVPS | Northwest Florida Regional Airport / Eglin Air Force Base | P-N | 381,992 | |
| West Palm Beach | PBI | PBI | KPBI | Palm Beach International Airport | P-M | 3,475,109 | |
| GEORGIA | |||||||
| Albany | ABY | ABY | KABY | Southwest Georgia Regional Airport | P-N | 38,759 | |
| Atlanta | ATL | ATL | KATL | Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport | P-L | 43,236,992 | |
| Augusta | AGS | AGS | KAGS | Augusta Regional Airport at Bush Field | P-N | 154,521 | |
| Brunswick | BQK | BQK | KBQK | Brunswick Golden Isles Airport | P-N | 24,147 | |
| Columbus | CSG | CSG | KCSG | Columbus Metropolitan Airport | P-N | 46,982 | |
| Macon | MCN | MCN | KMCN | Middle Georgia Regional Airport | P-N | 11,493 | |
| Savannah | SAV | SAV | KSAV | Savannah/Hilton Head International Airport | P-S | 992,569 | |
| Valdosta | VLD | VLD | KVLD | Valdosta Regional Airport | P-N | 35,093 | |
| HAWAII | |||||||
| Hilo | ITO | ITO | PHTO | Hilo International Airport | P-S | 803,627 | |
| Honolulu | HNL | HNL | PHNL | Honolulu International Airport / Hickam AFB | P-L | 10,393,929 | |
| Kahului | OGG | OGG | PHOG | Kahului Airport | P-M | 3,141,449 | |
| Kailua/Kona | KOA | KOA | PHKO | Kona International Airport at Keahole | P-S | 1,519,345 | |
| Kaunakakai | MKK | MKK | PHMK | Molokai Airport | P-N | 105,953 | |
| Lanai City | LNY | LNY | PHNY | Lanai Airport | P-N | 61,649 | |
| Lihue (Lihu'e) | LIH | LIH | PHLI | Lihue Airport (Lihu'e Airport) | P-S | 1,450,512 | |
| IDAHO | |||||||
| Boise | BOI | BOI | KBOI | Boise Airport (Gowen Field) | P-S | 1,689,046 | |
| Hailey | SUN | SUN | KSUN | Friedman Memorial Airport | P-N | 67,469 | |
| Idaho Falls | IDA | IDA | KIDA | Idaho Falls Regional Airport (Fanning Field) | P-N | 166,503 | |
| Lewiston | LWS | LWS | KLWS | Lewiston-Nez Perce County Airport | P-N | 69,726 | |
| Pocatello / Arbon Valley | PIH | PIH | KPIH | Pocatello Regional Airport | P-N | 29,491 | |
| Twin Falls | TWF | TWF | KTWF | Magic Valley Regional Airport (Joslin Field) | P-N | 33,523 | |
| ILLINOIS | |||||||
| Belleville | BLV | BLV | KBLV | MidAmerica St. Louis Airport / Scott Air Force Base | P-N | 29,019 | |
| Bloomington / Normal | BMI | BMI | KBMI | Central Illinois Regional Airport at Bloomington-Normal | P-N | 262,980 | |
| Champaign / Urbana | CMI | CMI | KCMI | University of Illinois - Willard Airport | P-N | 112,440 | |
| Chicago | ORD | ORD | KORD | Chicago O'Hare International Airport | P-L | 36,521,585 | |
| Chicago | MDW | MDW | KMDW | Chicago Midway International Airport | P-L | 9,132,836 | |
| Decatur | DEC | DEC | KDEC | Decatur Airport | P-N | 4,014 | |
| Marion | MWA | MWA | KMWA | Williamson County Regional Airport | P-N | 6,441 | |
| Moline | MLI | MLI | KMLI | Quad City International Airport | P-S | 481,595 | |
| Peoria | PIA | PIA | KPIA | General Wayne A. Downing Peoria International Airport | P-N | 271,366 | |
| Rockford | RFD | RFD | KRFD | Chicago Rockford International Airport | P-N | 110,835 | |
| Springfield | SPI | SPI | KSPI | Abraham Lincoln Capital Airport | P-N | 62,138 | |
| INDIANA | |||||||
| Evansville | EVV | EVV | KEVV | Evansville Regional Airport | P-N | 222,654 | |
| Fort Wayne | FWA | FWA | KFWA | Fort Wayne International Airport | P-N | 289,210 | |
| Indianapolis | IND | IND | KIND | Indianapolis International Airport | P-M | 4,097,398 | |
| South Bend | SBN | SBN | KSBN | South Bend Regional Airport | P-S | 398,500 | |
| IOWA | |||||||
| Cedar Rapids | CID | CID | KCID | The Eastern Iowa Airport | P-S | 530,417 | |
| Des Moines | DSM | DSM | KDSM | Des Moines International Airport | P-S | 963,231 | |
| Dubuque | DBQ | DBQ | KDBQ | Dubuque Regional Airport | P-N | 45,878 | |
| Mason City | MCW | MCW | KMCW | Mason City Municipal Airport | P-N | 11,612 | |
| Sioux City | SUX | SUX | KSUX | Sioux Gateway Airport (Col. Bud Day Field) | P-N | 43,518 | |
| Waterloo | ALO | ALO | KALO | Waterloo Regional Airport | P-N | 28,880 | |
| KANSAS | |||||||
| Garden City | GCK | GCK | KGCK | Garden City Regional Airport | P-N | 13,065 | |
| Hays | HYS | HYS | KHYS | Hays Regional Airport | P-N | 10,536 | |
| Manhattan | MHK | MHK | KMHK | Manhattan Regional Airport | P-N | 14,032 | |
| Topeka | FOE | FOE | KFOE | Forbes Field | P-N | 24,316 | |
| Wichita | ICT | ICT | KICT | Wichita Mid-Continent Airport | P-S | 769,124 | |
| KENTUCKY | |||||||
| Covington | CVG | CVG | KCVG | Cincinnati/Northern Kentucky International Airport | P-L | 7,728,069 | |
| Lexington | LEX | LEX | KLEX | Blue Grass Airport | P-S | 520,760 | |
| Louisville | SDF | SDF | KSDF | Louisville International Airport (Standiford Field) | P-S | 1,912,495 | |
| Paducah | PAH | PAH | KPAH | Barkley Regional Airport | P-N | 24,537 | |
| LOUISIANA | |||||||
| Alexandria | AEX | AEX | KAEX | Alexandria International Airport | PR | 137,283 | |
| Baton Rouge | BTR | BTR | KBTR | Baton Rouge Metropolitan Airport (Ryan Field) | PR | 526,998 | |
| Lafayette | LFT | LFT | KLFT | Lafayette Regional Airport | PR | 207,103 | |
| Lake Charles | LCH | LCH | KLCH | Lake Charles Regional Airport | PR | 56,120 | |
| Monroe | MLU | MLU | KMLU | Monroe Regional Airport | PR | 111,119 | |
| New Orleans | MSY | MSY | KMSY | Louis Armstrong New Orleans International Airport | PR | 3,127,963 | |
| Shreveport | SHV | SHV | KSHV | Shreveport Regional Airport | PR | 306,832 | |
| MAINE | |||||||
| Bangor | BGR | BGR | KBGR | Bangor International Airport | PR | 411,352 | |
| Bar Harbor | BHB | BHB | KBHB | Hancock County-Bar Harbor Airport | PR | 10,256 | |
| Portland | PWM | PWM | KPWM | Portland International Jetport | PR | 710,142 | |
| Presque Isle | PQI | PQI | KPQI | Northern Maine Regional Airport at Presque Isle | PR | 16,529 | |
| Rockland | RKD | RKD | KRKD | Knox County Regional Airport | PR | 13,936 | |
| MARYLAND | |||||||
| Baltimore / Glen Burnie | BWI | BWI | KBWI | Baltimore-Washington International Thurgood Marshall Airport | PR | 10,297,607 | |
| Salisbury | SBY | SBY | KSBY | Salisbury-Ocean City Wicomico Regional Airport | PR | 62,256 | |
| MASSACHUSETTS | |||||||
| Bedford | BED | BED | KBED | Laurence G. Hanscom Field / Hanscom Air Force Base | PR | 14,560 | |
| Boston | BOS | BOS | KBOS | Gen. Edward Lawrence Logan International Airport | PR | 13,544,552 | |
| Hyannis | HYA | HYA | KHYA | Barnstable Municipal Airport (Boardman/Polando Field) | PR | 206,980 | |
| Nantucket | ACK | ACK | KACK | Nantucket Memorial Airport | PR | 276,866 | |
| New Bedford | EWB | EWB | KEWB | New Bedford Regional Airport | PR | 15,211 | |
| Provincetown | PVC | PVC | KPVC | Provincetown Municipal Airport | PR | 11,375 | |
| Vineyard Haven | MVY | MVY | KMVY | Martha's Vineyard Airport | PR | 45,881 | |
| Worcester | ORH | ORH | KORH | Worcester Regional Airport | PR | 14,823 | |
| MICHIGAN | |||||||
| Charlevoix | CVX | KCVX | Charlevoix Municipal Airport | PR | 14,133 | ||
| Detroit / Romulus | DTW | DTW | KDTW | Detroit Metropolitan Wayne County Airport | PR | 17,483,468 | |
| Escanaba | ESC | ESC | KESC | Delta County Airport | PR | 10,019 | |
| Flint | FNT | FNT | KFNT | Bishop International Airport | PR | 532,680 | |
| Grand Rapids | GRR | GRR | KGRR | Gerald R. Ford International Airport | PR | 1,005,586 | |
| Hancock / Calumet | CMX | CMX | KCMX | Houghton County Memorial Airport | PR | 27,232 | |
| Kalamazoo / Battle Creek | AZO | AZO | KAZO | Kalamazoo/Battle Creek International Airport | PR | 205,637 | |
| Lansing | LAN | LAN | KLAN | Capital Region International Airport | PR | 286,358 | |
| Marquette / Gwinn | SAW | MQT | KSAW | Sawyer International Airport | PR | 68,625 | |
| Muskegon | MKG | MKG | KMKG | Muskegon County Airport | PR | 35,937 | |
| Pellston | PLN | PLN | KPLN | Pellston Regional Airport of Emmet County | PR | 33,081 | |
| Saginaw | MBS | MBS | KMBS | MBS International Airport | PR | 200,150 | |
| Sault Ste. Marie | CIU | CIU | KCIU | Chippewa County International Airport | PR | 13,626 | |
| Traverse City | TVC | TVC | KTVC | Cherry Capital Airport | PR | 208,520 | |
| MINNESOTA | |||||||
| Bemidji | BJI | BJI | KBJI | Bemidji Regional Airport | PR | 26,057 | |
| Brainerd | BRD | BRD | KBRD | Brainerd Lakes Regional Airport | PR | 19,206 | |
| Duluth | DLH | DLH | KDLH | Duluth International Airport | PR | 139,480 | |
| Hibbing | HIB | HIB | KHIB | Chisholm-Hibbing Airport | PR | 10,197 | |
| International Falls | INL | INL | KINL | Falls International Airport | PR | 18,475 | |
| Minneapolis | MSP | MSP | KMSP | Minneapolis-St. Paul International Airport (Wold-Chamberlain Field) | PR | 17,192,410 | |
| Rochester | RST | RST | KRST | Rochester International Airport | PR | 149,600 | |
| St. Cloud | STC | STC | KSTC | St. Cloud Regional Airport | PR | 25,094 | |
| MISSISSIPPI | |||||||
| Columbus / West Point / Starkville | GTR | GTR | KGTR | Golden Triangle Regional Airport | PR | 29,046 | |
| Gulfport / Biloxi | GPT | GPT | KGPT | Gulfport-Biloxi International Airport | PR | 403,771 | |
| Hattiesburg / Laurel | PIB | PIB | KPIB | Hattiesburg-Laurel Regional Airport | PR | 14,131 | |
| Jackson | JAN | JAN | KJAN | Jackson-Evers International Airport | PR | 727,658 | |
| Meridian | MEI | MEI | KMEI | Meridian Regional Airport (Key Field) | PR | 21,479 | |
| Tupelo | TUP | TUP | KTUP | Tupelo Regional Airport (C.D. Lemons Field) | PR | 32,021 | |
| MISSOURI | |||||||
| Columbia | COU | COU | KCOU | Columbia Regional Airport | PR | 15,809 | |
| Joplin | JLN | JLN | KJLN | Joplin Regional Airport | PR | 11,498 | |
| Kansas City | MCI | MCI | KMCI | Kansas City International Airport | PR | 5,466,672 | |
| Springfield | SGF | SGF | KSGF | Springfield-Branson National Airport | PR | 428,249 | |
| St. Louis | STL | STL | KSTL | Lambert-St. Louis International Airport | PR | 7,037,400 | |
| MONTANA | |||||||
| Billings | BIL | BIL | KBIL | Billings Logan International Airport | PR | 403,645 | |
| Bozeman | BZN | BZN | KBZN | Gallatin Field Airport | PR | 318,115 | |
| Butte | BTM | BTM | KBTM | Bert Mooney Airport | PR | 37,635 | |
| Great Falls | GTF | GTF | KGTF | Great Falls International Airport | PR | 139,362 | |
| Helena | HLN | HLN | KHLN | Helena Regional Airport | PR | 87,958 | |
| Kalispell | GPI | FCA | KGPI | Glacier Park International Airport | PR | 175,157 | |
| Missoula | MSO | MSO | KMSO | Missoula International Airport | PR | 276,170 | |
| NEBRASKA | |||||||
| Lincoln | LNK | LNK | KLNK | Lincoln Airport (was Lincoln Municipal Airport) | PR | 190,456 | |
| Omaha | OMA | OMA | KOMA | Eppley Airfield | PR | 2,075,306 | |
| Scottsbluff | BFF | BFF | KBFF | Western Nebraska Regional Airport (William B. Heilig Field) | PR | 10,068 | |
| NEVADA | |||||||
| Boulder City | 61B | BLD | KBVU | Boulder City Municipal Airport | PR | 52,734 | |
| Elko | EKO | EKO | KEKO | Elko Regional Airport (J.C. Harris Field) | PR | 34,158 | |
| Las Vegas | LAS | LAS | KLAS | McCarran International Airport | PR | 22,028,521 | |
| North Las Vegas | VGT | VGT | KVGT | North Las Vegas Airport | PR | 209,619 | |
| Reno | RNO | RNO | KRNO | Reno-Tahoe International Airport | PR | 2,441,502 | |
| NEW HAMPSHIRE | |||||||
| Lebanon | LEB | LEB | KLEB | Lebanon Municipal Airport | PR | 12,143 | |
| Manchester | MHT | MHT | KMHT | Manchester-Boston Regional Airport | PR | 1,931,563 | |
| Portsmouth | PSM | PSM | KPSM | Portsmouth International Airport at Pease | PR | 26,065 | |
| NEW JERSEY | |||||||
| Atlantic City | ACY | ACY | KACY | Atlantic City International Airport | PR | 458,058 | |
| Newark | EWR | EWR | KEWR | Newark Liberty International Airport | PR | 36,304,107 | |
| Trenton | TTN | TTN | KTTN | Trenton-Mercer Airport | PR | 10,048 | |
| NEW MEXICO | |||||||
| Albuquerque | ABQ | ABQ | KABQ | Albuquerque International Sunport | PR | 3,176,299 | |
| Farmington | FMN | FMN | KFMN | Four Corners Regional Airport | PR | 26,929 | |
| NEW YORK | |||||||
| Albany | ALB | ALB | KALB | Albany International Airport | PR | 1,443,360 | |
| Binghamton | BGM | BGM | KBGM | Greater Binghamton Airport (Edwin A. Link Field) | PR | 107,314 | |
| Buffalo | BUF | BUF | KBUF | Buffalo Niagara International Airport | PR | 2,522,123 | |
| Elmira / Corning | ELM | ELM | KELM | Elmira/Corning Regional Airport | PR | 83,328 | |
| Islip | ISP | ISP | KISP | Long Island MacArthur Airport | PR | 1,138,061 | |
| Ithaca | ITH | ITH | KITH | Ithaca Tompkins Regional Airport | PR | 77,221 | |
| New York | JFK | JFK | KJFK | John F. Kennedy International Airport | PR | 21,071,501 | |
| New York | LGA | LGA | KLGA | LaGuardia Airport (also see Marine Air Terminal) | PR | 12,925,697 | |
| Newburgh | SWF | SWF | KSWF | Stewart International Airport | PR | 156,638 | |
| Rochester | ROC | ROC | KROC | Greater Rochester International Airport | PR | 1,417,039 | |
| Syracuse | SYR | SYR | KSYR | Syracuse Hancock International Airport | PR | 1,128,483 | |
| White Plains | HPN | HPN | KHPN | Westchester County Airport | PR | 511,559 | |
| NORTH CAROLINA | |||||||
| Asheville | AVL | AVL | KAVL | Asheville Regional Airport | PR | 289,550 | |
| Charlotte | CLT | CLT | KCLT | Charlotte/Douglas International Airport | PR | 14,749,568 | |
| Fayetteville | FAY | FAY | KFAY | Fayetteville Regional Airport (Grannis Field) | PR | 154,966 | |
| Greensboro | GSO | GSO | KGSO | Piedmont Triad International Airport | PR | 1,082,846 | |
| Greenville | PGV | PGV | KPGV | Pitt-Greenville Airport | PR | 44,611 | |
| Jacksonville | OAJ | OAJ | KOAJ | Albert J. Ellis Airport | PR | 87,512 | |
| Kinston | ISO | ISO | KISO | Kinston Regional Jetport (Stallings Field) | PR | 23,166 | |
| New Bern | EWN | EWN | KEWN | Coastal Carolina Regional Airport (was Craven County Regional) | PR | 85,015 | |
| Raleigh | RDU | RDU | KRDU | Raleigh-Durham International Airport | PR | 4,706,587 | |
| Wilmington | ILM | ILM | KILM | Wilmington International Airport | PR | 312,600 | |
| NORTH DAKOTA | |||||||
| Bismarck | BIS | BIS | KBIS | Bismarck Municipal Airport | PR | 181,032 | |
| Fargo | FAR | FAR | KFAR | Hector International Airport | PR | 307,947 | |
| Grand Forks | GFK | GFK | KGFK | Grand Forks International Airport | PR | 86,353 | |
| Minot | MOT | MOT | KMOT | Minot International Airport | PR | 75,013 | |
| OHIO | |||||||
| Akron | CAK | CAK | KCAK | Akron-Canton Regional Airport | PR | 710,337 | |
| Cleveland | CLE | CLE | KCLE | Cleveland-Hopkins International Airport | PR | 5,447,482 | |
| Columbus | CMH | CMH | KCMH | Port Columbus International Airport | PR | 3,336,994 | |
| Dayton | DAY | DAY | KDAY | James M. Cox Dayton International Airport | PR | 1,303,779 | |
| Toledo | TOL | TOL | KTOL | Toledo Express Airport | PR | 194,765 | |
| Youngstown / Warren | YNG | YNG | KYNG | Youngstown-Warren Regional Airport / Youngstown ARS | PR | 12,479 | |
| OKLAHOMA | |||||||
| Lawton | LAW | LAW | KLAW | Lawton-Fort Sill Regional Airport | PR | 49,734 | |
| Oklahoma City | OKC | OKC | KOKC | Will Rogers World Airport | PR | 1,799,977 | |
| Tulsa | TUL | TUL | KTUL | Tulsa International Airport | PR | 1,599,853 | |
| OREGON | |||||||
| Eugene | EUG | EUG | KEUG | Eugene Airport (Mahlon Sweet Field) | PR | 360,877 | |
| Klamath Falls | LMT | LMT | KLMT | Klamath Falls Airport (Kingsley Field) | PR | 28,323 | |
| Medford | MFR | MFR | KMFR | Rogue Valley International-Medford Airport | PR | 289,083 | |
| North Bend | OTH | OTH | KOTH | Southwest Oregon Regional Airport (was North Bend Municipal) | PR | 35,749 | |
| Portland | PDX | PDX | KPDX | Portland International Airport | PR | 6,956,712 | |
| Redmond | RDM | RDM | KRDM | Redmond Municipal Airport (Roberts Field) | PR | 205,930 | |
| PENNSYLVANIA | |||||||
| Allentown | ABE | ABE | KABE | Lehigh Valley International Airport | PR | 397,603 | |
| Erie | ERI | ERI | KERI | Erie International Airport (Tom Ridge Field) | PR | 161,087 | |
| Harrisburg / Middletown | MDT | MDT | KMDT | Harrisburg International Airport | PR | 577,559 | |
| Johnstown | JST | JST | KJST | John Murtha Johnstown-Cambria County Airport | PR | 10,629 | |
| Latrobe | LBE | LBE | KLBE | Arnold Palmer Regional Airport | PR | 18,106 | |
| Philadelphia | PHL | PHL | KPHL | Philadelphia International Airport | PR | 15,390,848 | |
| Pittsburgh | PIT | PIT | KPIT | Pittsburgh International Airport | PR | 4,946,256 | |
| State College | UNV | SCE | KUNV | University Park Airport | PR | 132,543 | |
| Wilkes-Barre / Scranton | AVP | AVP | KAVP | Wilkes-Barre/Scranton International Airport | PR | 213,233 | |
| Williamsport | IPT | IPT | KIPT | Williamsport Regional Airport | PR | 26,705 | |
| RHODE ISLAND | |||||||
| Providence | PVD | PVD | KPVD | Theodore Francis Green State Airport | PR | 2,588,992 | |
| SOUTH CAROLINA | |||||||
| Charleston | CHS | CHS | KCHS | Charleston International Airport / Charleston AFB | PR | 944,143 | |
| Columbia | CAE | CAE | KCAE | Columbia Metropolitan Airport | PR | 633,835 | |
| Florence | FLO | FLO | KFLO | Florence Regional Airport | PR | 45,331 | |
| Greer | GSP | GSP | KGSP | Greenville-Spartanburg International Airport (Roger Milliken Field) | PR | 756,490 | |
